Dynamics 365 Business Central の新機能と予定されている機能
このトピックでは、2020 年 10 月から 2021 年 3 月までのリリースで予定されている機能の一覧を示します。 このトピックの一覧で示されている機能はまだリリースされていない可能性があるので、 提供タイムラインが変更されたり、予定されている機能がリリースされない場合があります (Microsoft ポリシーを参照)。
以前のサイクルのリリース計画の一覧については、「2020 年リリース サイクル 1 リリース計画」を参照してください。
機能は 一般提供 列で示されている月内に提供されます。 提供日がその月内のどの日になるかはわかりません。 リリースされた機能には、リリース日を含む完全な日付が表示されます。
このチェック マーク () は、パブリック プレビュー/早期アクセス向けおよび一般提供向けにリリース済みの機能を示しています。
管理
2020 年リリース サイクル 2 では、パートナーがテナントを管理する方法、および管理者がライセンスと権限の管理タスクを実行する方法を簡素化および改善するように設計された一連の機能が提供されます。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
利用可能なデータベースとファイル容量の概要と管理の改善 | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
Business Central 管理センターの管理操作のログ | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
オートメーション API のためのサービス間認証 | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
顧客管理者が Business Central 管理センターにアクセスするための追加の Azure AD ロールのサポート | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | – | ![]() |
無制限の数の運用環境とサンドボックス環境のサポート | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
元に戻せない機能を管理する | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
頻繁に使用されるレポートのデータベース アクセス インテントを読み取り専用に変更 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
従来の Dynamics NAV ヘルプ サーバー コンポーネントの廃止 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
低レベル コードの計算を高速にする | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
統合レコードと統合管理を無効にする | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
機能管理を通じて有効化されたアプリケーション機能のデータ更新をスケジュールする | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
環境を過去の特定の時点に復元する | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2020 年 12 月 | 2021 年 2 月 |
適用
Business Central 2020 年リリース サイクル 2 では、aka.ms/bcideas Web サイトを通じて提案された拡張機能を提供します。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
Business Central カンパニー ハブ | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | – | ![]() |
VAT グループ レポート | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | – | ![]() |
非在庫品目の既定の単位原価 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
パッケージを追跡できる販売ドキュメントの種類の拡充 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Dynamics 365 Finance に対応した統合ファイル形式のサポート | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Common Data Service の競合の自動解決 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
バックグラウンドで財務仕訳帳を確認する | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
ジョブの仕掛品エントリを一般会計に転記する方法とタイミングの制御の改善 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
より長い品目参照の記述 | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
転記済一般仕訳帳で仕訳帳のコピー機能を使用し、定期一般仕訳帳で逆仕訳入力の日付を制御する | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Word 文書のレイアウトを使用して、送信される顧客文書をカスタマイズする | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
適切なロール センターの選択がより簡単に | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Common Data Service と統合されたレコードの結合を一括で削除する | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
選択した統合テーブル マッピングの Common Data Service 統合の同期を既定に戻す | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
連絡先の携帯電話番号とメールをアプリケーション全体で一貫して使用する | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
変換テンプレートを使用して、連絡先を仕入先や従業員に変換する | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
保持ポリシーを定義する | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
選択された設定フィールドでのリスクの高い変更についてユーザーに通知する | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | 2020 年 11 月 |
定期的な仕訳を使用して、残高をディメンション値ごとに割り当てる | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 2020 年 10 月 | 2020 年 11 月 |
補正済み電子メール機能 | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | 2020 年 11 月 |
口座調整の改善 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2020 年 12 月 | 2021 年 2 月 |
Microsoft 365 との連携の強化
2020 年リリース サイクル 2 では、ビジネス プロセスで対話する方法として Teams を使用することにより、アプリをまたがる生産性を向上させることができます。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
Microsoft Teams での Business Central | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | 2020 年 12 月 |
Outlook アドインを展開するための認証の変更 | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2020 年 11 月 | 2020 年 12 月 |
国と地域
Dynamics 365 Business Central の一般提供は、すべてのリリース サイクルで定期的に拡大しています。 ここでは、今後の拡大計画と、新しい規制機能や拡張機能について説明します。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
国/地域の拡大 – ブラジル | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
国/地域の拡大 – アイルランド | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
国/地域の拡大 – リトアニア | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
国/地域の拡大 – インド (パブリック プレビュー) | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | 近日発表 |
Microsoft Power Platform
ここでは、Microsoft Power Platform との統合への投資について説明します。 このリリースでは、仮想エンティティの有効化に投資しています。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
Common Data Service 仮想エンティティ | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | – |
Business Central と Common Data Service の統合における同期の競合の削減 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
最新の Microsoft Dynamics 365 SDK のサポート | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Business Central Online への移行
Dynamics オンプレミス製品から Business Central Online へ移行するための機能。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
Dynamics GP から Business Central に移行するための継続的な機能強化 | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
Dynamics GP から Azure Data Lake への履歴データ移行 | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
Business Central 14.x オンプレミスから Business Central 16.x オンラインに移行する | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
Business Central 15.x オンプレミスから Business Central 16.x オンラインに移行する | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
最新のクライアント
2020 年リリース サイクル 2 では、現在の生産性機能の信頼性と使いやすさを成熟させることに重点が移されています。具体的には、印刷のユーザー オプションが増えるほか、多様なユーザー グループがクライアントにアクセスできるようになります。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
ページ スタイルの更新 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
検索ダイアログ ボックスのアクション バーの変更 | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
視覚に障碍を持つユーザーに配慮したアクセシビリティの向上 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Page Inspector で一時テーブルをサポート | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
FactBoxes を使用したページの応答性が向上 | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
レポート要求ページで複数のプレビューを開くことができる | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
使いやすさを向上させるために、ナビゲーション エクスペリエンスの用語を更新する | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
ロール センターが開く速度がスピードアップ | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
モバイル アプリから複数の運用環境やサンドボックス環境に簡単にアクセスする | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | 2020 年 11 月 |
モバイル アプリの多要素認証のブロックを解除する | エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | 2020 年 11 月 |
最新の開発ツール
Visual Studio Code への移行を完了したので、開発者の生産性を高める領域への投資を続けます。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
AppSource アプリは Azure Key Vault にシークレットを保存できる | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
コード ドキュメントのコメント | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
コード領域コンパイラ ディレクティブ | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
拡張データを削除する | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
‘with’ の暗黙的および明示的な使用の廃止 | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
AL 警告を抑制する | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Business Central Performance Toolkit | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
サンドボックス環境と運用環境の間でライセンスの確認を調整する | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
スナップショット – 運用環境でのトラブルシューティング | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | 2020 年 12 月 |
シームレスなサービス
中小規模のビジネス (SMB) の業界に関係なく、ビジネス ユーザーは、業務を遂行するための信頼できるサービスとプラットフォームを期待しています。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
レポートを実行できる最大時間のシステム設定を開発者とエンド ユーザーがオーバーライドできる機能 | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
データ監査システムのフィールドがすべてのテーブルに追加される | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
付属テーブルのオンデマンド結合 | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | ![]() |
拡張機能のインストールとアップグレード コードのデバッグ | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
デバッグ時にユーザー セッションにアタッチする | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
開発者がテレメトリを AL コードから Application Insights に送信できる | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
拡張機能の公開元が Azure Application Insights でテレメトリを取得できる | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
Business Central 管理センターでの環境の名前変更 | 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | ![]() |
パートナー向けの Application Insights テレメトリに追加された、長時間実行されている AL 実行に関するシグナル | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
パートナー向けの Application Insights テレメトリに追加された発信 Web サービス要求からのシグナル | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | ![]() |
パートナー向けの Application Insights テレメトリに追加された Web サービス キー認証からのシグナル | エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | ![]() | 2020 年 12 月 |
有効対象 列の値の説明:
- エンド ユーザー向けで、自動的に有効化される : これらの機能には、エンド ユーザー向けユーザー エクスペリエンスの変更が含まれています。機能は自動的に有効になります。
- 管理者、作成者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される : これらの機能は、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって使用されることが意図されており、自動的に有効になります。
- エンド ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 : これらの機能をエンド ユーザーが利用するには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって機能が有効化または構成される必要があります。
Dynamics 365 ビジネス アプリケーションを利用できる国または地域の一覧については、ご利用いただける国と地域に関するガイドを参照してください。 地域およびデータ センター (リージョン) の詳細については、「Dynamics 365 と Power Platform の提供地域」のページを参照してください。