Dynamics 365 Business Centralの新機能と予定されている機能
このトピックでは、2023 年 4 月から 2023 年 9 月にかけてリリースが予定されている機能の一覧を示します。 このトピックの一覧で示されている機能はまだリリースされていない可能性があるので、提供タイムラインが変更されたり、予定されている機能がリリースされない場合があります。 詳細については、Microsoft ポリシーを参照してください。
機能は一般提供列で示されている月内に提供されます。 提供日がその月内のどの日になるかはわかりません。 リリースされた機能には、リリース日付を含む完全な日付が表示されます。
このチェック マーク ( ) は、パブリック プレビュー/早期アクセス向けおよび一般提供としてリリース済みの機能を示しています。
Microsoft Power Platform で適応を加速する
2023 年リリース サイクル 1 は、Power Platform との Business Central の統合を改善することで、生産性を向上させます。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
ビジネス イベントを使用して外部システムに通知し、トリガーする | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 2023 年 4 月 | – |
より多くの Power Automate サンプル テンプレートと Power Apps で使用を開始する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | – |
Power Platform コネクタで動的な環境と会社を支援する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 6 月 | – |
Power Automate を使用してアダプティブ カードまたはリンクを Business Central レコードに投稿する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
Power Automate テンプレートによる新しい承認ワークフロー エクスペリエンス | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 5 月 |
アプリケーション
生産性の向上、概要作成の改良、会計とレポートのコンプライアンス準拠のための、アプリケーション機能が追加されました。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
為替レートを簡単に調整し、組み込みのバッチ ジョブを置き換える | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | – | 2023 年 4 月 |
買掛金と売掛金に異なる一般会計勘定科目を使用する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | – | 2023 年 4 月 |
ページに列を追加して分析情報を改善する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
品目仕訳帳を転記する際のドキュメント番号エラーを回避する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
カタログ品目で標準の番号シリーズが使用される (一括販売注文に含めることができる) | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
フィルターを使用して、作成された倉庫ドキュメントのコンテンツを定義する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
倉庫シナリオおよび在庫シナリオ用のデモ ツールとデモ データ | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
品目追跡されている在庫の期首残高を簡単に作成する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
会社間転記により、ワンストップ ショップのセットアップ エクスペリエンスが提供される | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
複数の移動オーダーを同時に転記する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
転記前に品目仕訳帳と他の 20 の仕訳帳およびドキュメントをプレビューする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
一般会計勘定の確認を迅速化する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
場所、在庫ドキュメント、仕訳帳に既定の分析コードを設定する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
会社間でマスター データを設定して同期する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
倉庫ドキュメントの非在庫品目の出荷と入荷 | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
拡張可能になった Shopify コネクタ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
移動出荷を元に戻す | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
移動オーダーの使いやすさの向上: 複数項目の選択、必須フィールド | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
倉庫領域、在庫領域、追跡領域のユーザービリティ向上 | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
複雑さが最小限の高度なウェアハウス機能を使用する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
統計勘定を使用して財務諸表用のデータを収集する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
Shopify の返品と払い戻しを同期する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | – | 2023 年 5 月 |
国と地域
2023 年リリース サイクル 1 でさらに多くの国が追加されたため、Business Central は世界中のより多くの国と地域で利用できるようになりました。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
自動勘定科目コードで時間を節約する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 5 月 |
拡張機能として提供されるスウェーデン語ローカライズ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 5 月 |
国/地域の拡大 – アンドラ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – アルメニア | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – アゼルバイジャン | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – バハマ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – バミューダ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – ボリビア | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – 英領ヴァージン諸島 | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – カンボジア | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – カメルーン | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – ケイマン諸島 | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – エチオピア | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – フィジー | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – ガーナ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – ガーンジー | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – マン島 | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – ジャージー | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – カザフスタン | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – コソボ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国と地域の拡大 – リヒテンシュタイン | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – マカオ (中国特別行政区) | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – マダガスカル | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国と地域の拡大 – マラウイ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – モザンビーク | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国と地域の拡大 – ナミビア | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国と地域の拡大 – ネパール | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – サンマリノ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – サントメ・プリンシペ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – セネガル | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – タンザニア | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – ウガンダ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
国/地域の拡大 – ザンビア | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
より多くの国と地域のサポート | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 6 月 |
開発
Business Central の 2023 年リリース サイクル 1 で追加されたツール、製品機能、拡張機能により、開発者の生産性が向上します。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
Visual Studio Code AL 拡張機能の AL Explorer と AL Home | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | ![]() | 2023 年 4 月 |
改善されたコンパイラ リソース処理とより高速なコード アナライザー | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
タイトルとカスタム アクションをエラー ダイアログに提供する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
データベースのロック動作を制御する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
地域プロパティを使用してレポートごとに地域設定を定義する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
AL-Go for GitHub – パートナー向けの最新 DevOps | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
拡張機能がアップグレード前の検証に失敗すると詳しいエラー分析情報が提供される | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
AL デバッガーをアクティブなセッションまたは次のセッションにアタッチする | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 |
AppSource アプリのプレビューを開催できる ISV | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 7 月 | 2023 年 7 月 |
ガバナンスと管理
環境やアプリを管理するための、2023 年リリース サイクル 1 の Business Central 管理者およびパートナー向けの新しいツールをご覧ください。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
代理管理者のジョブ キュー エントリがユーザーによって実行される | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
改善されたクラウド移行状態の概要を取得する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
セキュリティ グループを使用してユーザー アクセス許可を管理する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
改善されたアプリ管理設定を体験する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | 2023 年 6 月 |
クラウド移行にテーブルを含めるまたは除外する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | 2023 年 6 月 |
Azure AD テナント間で環境を転送する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | 2023 年 6 月 |
法律
Business Central 2023 リリース サイクル 1 では、政府機関によって制定された規制を組織が満たす上で役立つ一連の法律関連の機能を提供します。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
監査ファイルのエクスポートで SAF-T への準拠を簡素化する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 5 月 |
非控除、一部控除対象の VAT で機能を拡張する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 5 月 | 2023 年 5 月 |
Microsoft 365 での生産性向上
Business Central や、Outlook、Excel、Word、OneDrive、Teams などの Microsoft 365 アプリおよびサービスを使用するユーザーを支援するために、生産性がさらに改善されています。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
Teams で強化されたアダプティブ カードを体験する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | – | 2023 年 4 月 |
Teams カードのセキュリティ制御を構成する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | 2023 年 4 月 |
Microsoft 365 ライセンスを使用してアクセスを簡単に設定する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | – | 2023 年 4 月 |
レポート作成およびデータ分析
2023 年リリース サイクル 1 では、開発者やコンサルタントを必要とせずに、エンド ユーザーとデータ アナリストが Power BI からすべてのデータに簡単にアクセスできるようになりました。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
複数のタブを使用してリスト ページのデータを分析、グループ化、およびピボットする | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 2023 年 4 月 | 近日発表 |
サービスとプラットフォーム
2023 年リリース サイクル 1 では、サービスの中断が少なくなり、UI が全般的に高速になり、Web サービスとアプリケーションでの特定のシナリオがより高速になります。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
アプリケーション データベースとテナント データベースの照合順序が異なることを許可する | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
Business Central Server が .NET 6 で実行される | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
新しいテレメトリ イベントとデータ | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
パフォーマンス – OData 呼び出しが高速化 | 管理者、開発者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 4 月 |
ユーザー エクスペリエンス
2023 年リリース サイクル 1 では、Dynamics 365 全体でユーザーがデータを入力、更新、分析する際のユーザー エクスペリエンスが改善されています。
機能 | 有効対象 | パブリック プレビュー | 一般提供 |
---|---|---|---|
読みやすいハイパーリンクをコピーして貼り付ける | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | – |
既存のテーブル フィールドを追加してページを最適化する | ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要 | 2023 年 6 月 | – |
ファイル アップロード ダイアログにファイルをドラッグ アンド ドロップする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | 2023 年 4 月 |
キーボードでアクションおよびナビゲーション メニューに効率的にアクセスする | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 2 月 | 2023 年 4 月 |
すべてのアプリ ページで最適化されたアクション バーで生産性を向上させる | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
ドキュメント明細行のニーズに合わせてアクション バーを調整する | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 3 月 | 2023 年 4 月 |
統計ページでのヘッダーの位置合わせの改善 | ユーザー向けで、自動的に有効化される | ![]() | 2023 年 4 月 |
特定のアプリケーション領域で実用的なエラー メッセージを使用して障害を取り除く | ユーザー向けで、自動的に有効化される | 2023 年 4 月 | 2023 年 5 月 |
有効対象 列の値の説明:
- ユーザー向けで、自動的に有効化される: これらの機能には、ユーザー エクスペリエンスの変更が含まれています。機能は自動的に有効になります。
- 管理者、作成者、マーケティング担当者、またはアナリスト向けで、自動的に有効化される: これらの機能は、管理者、作成者、マーケティング担当者、またはビジネス アナリストによって使用されることが意図されており、自動的に有効になります。
- ユーザー向けで、管理者、作成者、またはアナリストによる有効化/構成が必要: これらの機能をユーザーが利用するには、管理者、作成者、またはビジネス アナリストによって機能が有効化または構成される必要があります。
Dynamics 365 ビジネス アプリケーションを利用できる国または地域の一覧については、ご利用いただける国と地域に関するガイドを参照してください。 地域およびデータセンター (リージョン) の詳細については、「Dynamics 365 と Microsoft Power Platform の提供地域」のページを参照してください。