Dynamics 365 Business Centralの導入手法について

一般的にDynamics 365 Business Centralを導入するにあたって、大きく2通りの導入手法があります。
1)パッケージ導入
2)カスタマイズ導入
※先にお伝えしておきますとネットプロでは【1)パッケージ導入】を得意としております。
導入手法比較概要
2通りの導入手法についての概要を比較すると以下のようになります。
| パッケージ導入 | カスタマイズ導入 | |
|---|---|---|
| 参考料金 | 300万円 | 1,000万円 |
| 参考導入期間 | 3か月 | 1年 |
| 主業務フロー | BCの業務フロー | お客様の業務フロー |
| 代表的なケース | ・業務フローをBCにあわせて変更できる場合 ・新規起業の場合(=これから業務フローを構築する場合) | ・会社独自の業務フローをBCで実現する必要がある場合 ・既存システムの機能とデータをそのまま移行する必要がある場合 |
パッケージ導入では短納期かつ低コストでBCを導入することができます。
BCはグローバルスタンダードなERPですので、様々な業務に対応した業務フローの機能を持ち合わせています。
自社の業務フローをBCにあわせることで業務の標準化を実現することができます。
導入手法別タスク比較例
導入手法別タスクを比較する一例です。
| パッケージ導入 | カスタマイズ導入 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|
| 要件定義 | 現状ヒアリング | ○ | ○ | |
| 業務フロー分析 | ○ | ○ | ||
| Fit & Gap分析 | ✕ | ○ | ||
| 機能要件定義 | ✕ | ○ | ||
| データ要件定義 | ✕ | ○ | ||
| 外部連携要件定義 | ✕ | ○ | ||
| 非機能要件定義 | ✕ | ○ | ||
| 運用要件定義 | ✕ | ○ | ||
| 移行要件定義 | ✕ | ○ | ||
| テスト要件定義 | ✕ | ○ | ||
| トレーニング要件定義 | ✕ | ○ | ||
| システム設計 | 業務フロー設計 | ✕ | ○ | |
| 承認フロー設計 | ✕ | ○ | ||
| 画面設計 | ✕ | ○ | ||
| 帳票設計 | ✕ | ○ | ||
| インターフェース設計 | ✕ | ○ | ||
| データ設計 | ✕ | ○ | ||
| テスト設計 | ✕ | ○ | ||
| 開発 | 開発環境構築 | ✕ | ○ | |
| DB開発 | ✕ | ○ | ||
| 画面開発 | ✕ | ○ | ||
| バックエンド開発 | ✕ | ○ | ||
| 帳票開発 | ✕ | ○ | ||
| デプロイ | リリース計画 | ○ | ○ | |
| 本番環境構築 | ○ | ○ | ||
| 拡張機能インストール | ○ | ○ | ||
| パラメータ設定 | ○ | ○ | ||
| データ移行 | ○ | ○ | ||
| トレーニング | 管理者トレーニング | △ | ○ | 導入フェーズではなく運用サポートでカバー |
| 利用者トレーニング | △ | ○ | 導入フェーズではなく運用サポートでカバー |
業務フローをBCにあわせることで、多くのタスクを不要とすることができるため、大幅なコスト削減と納期短縮を実現できます。
導入手法別役割分担例
導入手法別のお客様とベンダーの役割分担の一例です。
| パッケージ導入 | カスタマイズ導入 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 要件確認 | お客様 | ベンダー | BCの機能で要件を満たすかどうかについてお客様が確認 |
| システム設計 | 無 | ベンダー | カスタマイズは行わないためシステム設計は不要 |
| 開発 | 無 | ベンダー | どうしても必要な開発のみベンダーにて対応 |
| デプロイ | 両者 | ベンダー | ベンダー主導で二人三脚でデプロイを進める |
| データ移行 | お客様 | ベンダー | 新しくデータを入力していく |
| トレーニング | 無 | ベンダー | 導入フェーズではなく運用サポートでカバー |
これらの【パッケージ導入】の内容で許容できるようであれば低コストかつ短納期のBC導入が可能です。
ネットプロではお客様と二人三脚で伴走支援型のパッケージ導入を得意としています。
