デジタル化・AI導入補助金2026

こんな企業におすすめ
- 会計と販売管理が分かれている
- Excelでの業務管理に限界を感じている
- インボイス対応をきっかけに業務を見直したい
- 基幹システム(ERP)の導入を検討している
2025年からの主な変更点
対象となる事業者区分(中小企業・小規模事業者)については、2025年度から大きな変更はありません。
一方で、2026年度はAI活用やデジタル化推進の重要性がより明確に打ち出されており、
業務全体の効率化・生産性向上を目的とした導入がこれまで以上に重視されています。
2026年版では、デジタル化・AI活用の重要性の高まりに伴い、
申請枠の整理や支援内容の明確化が行われています。
主なポイントは以下の通りです。
- AI活用・デジタル化支援の強化
- インボイス対応支援の継続
- セキュリティ対策の明確化
- 申請枠構成の整理
制度内容は毎年更新されるため、
最新情報に基づいた確認が重要です。
デジタル化・AI導入補助金2026のご案内
デジタル化・AI導入補助金2026は、
中小企業・小規模事業者の業務効率化や生産性向上を目的として、
ITツールやクラウドサービスの導入費用の一部を補助する制度です。
会計・販売管理・受発注・決済・セキュリティ・AI活用など、
幅広いデジタル化の取り組みに活用できます。
こんなお悩みはありませんか?
- Excelや紙での管理をやめたい
- 会計や販売管理をクラウド化したい
- インボイス対応を進めたい
- 業務を自動化・効率化したい
- AIを業務に取り入れたい
- システム導入コストを抑えたい
このような課題をお持ちの企業におすすめの制度です。
対象となる導入イメージ
本補助金ページは、会計・販売・請求・在庫などの基幹業務を見直したい企業、
ERP導入を前提に検討している企業向けの内容です。
2026年の主な申請枠
- 通常枠
- インボイス枠(インボイス対応類型)
- インボイス枠(電子取引類型)
- セキュリティ対策推進枠
- 複数者連携デジタル化・AI導入枠
導入内容や目的に応じて、適切な申請枠を選択します。
インボイス(インボイス対応類型)
インボイス(インボイス対応類型)は、インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上のサポートに活用できます。
中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトの経費の一部を補助することで、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。
| 対象 | インボイス制度に対応した 会計・受発注・決済ソフト | PC・タブレット等 | レジ・発券機等 | |
|---|---|---|---|---|
| 補助額 | 50万円以下 ※2 | 50万円超〜350万円以下 ※3※4 | 10万円以下 | 20万円以下 |
| 補助率 | 3/4以内、4/5以内 ※1 | 2/3以内 | 1/2以内 | |
| 補助対象 | ソフトウェア+オプション+役務 ハードウェア | |||
※2「会計」・「受発注」・「決済」のうち1機能以上を有することが機能要件
※3補助額50万円超の際の補助率は、補助額のうち50万円以下については3/4(小規模事業者は4/5)、50万円超については2/3
※4「会計」・「受発注」・「決済」のうち2機能以上を有することが機能要件
デジタル化・AI導入補助金の対象者
デジタル化・AI導入補助金の対象企業は、中小企業・小規模事業者に限られていますが、対象業種が幅広くほぼ全ての中小企業・小規模事業者が活用できます。
●中小企業(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
| 業種・組織形態 | 資本金(資本の額又は出資の総額) | 従業員 (常勤) | |
|---|---|---|---|
| 資本金・従業員規模の一方が、右記以下の場合対象(個人事業主を含む) | 製造業、建設業、運輸業 | 3億円 | 300人 |
| 卸売業 | 1億円 | 100人 | |
| サービス業(ソフトウエア業、情報処理サービス業、旅館業を除く) | 5,000万円 | 100人 | |
| 小売業 | 5,000万円 | 50人 | |
| ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く) | 3億円 | 900人 | |
| ソフトウエア業又は情報処理サービス業 | 3億円 | 300人 | |
| 旅館業 | 5,000万円 | 200人 | |
| その他の業種(上記以外) | 3億円 | 300人 | |
| その他の法人 | 医療法人、社会福祉法人、学校法人 | – | 300人 |
| 商工会・都道府県商工会連合会及び商工会議所 | – | 100人 | |
| 中小企業支援法第2条第1項第4号に規定される中小企業団体 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
| 特別の法律によって設立された組合またはその連合会 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
| 財団法人(一般・公益)、社団法人(一般・公益) | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
| 特定非営利活動法人 | – | 主たる業種に記載の従業員規模 | |
●小規模事業者
| 業種分類 | 従業員(常勤) |
|---|---|
| 商業・サービス業(宿泊業・娯楽業除く) | 5人以下 |
| サービス業のうち宿泊業・娯楽業 | 20人以下 |
| 製造業その他 | 20人以下 |
対象ツール一覧(例)
- 会計ソフト
- 販売管理システム
- 受発注システム
- 決済関連ツール
- クラウドサービス
- セキュリティ対策ツール
- AI活用ツール
また、以下の費用も対象になる場合があります
- 導入設定費
- 初期構築費
- マニュアル作成
- 運用支援
- 保守サポート
※対象範囲は申請枠・登録ツールにより異なります
申請スケジュール
次回締切:2026年5月12日(月)
| 申請枠 | 申請回 | 申請締切日 | 交付決定日 |
|---|---|---|---|
| インボイス枠 (インボイス対応型類) | 1次締切分 | 2026年5月12日(火) | 2026年6月18日(木) |
| 2次締切分 | 2026年6月15日(月) | 2026年7月23日(木) | |
| 3次締切分 | 2026年7月21日(火) | 2026年9月2日(水) | |
| 4次締切分 | 2026年8月25日(火) | 2026年10月7日(水) |
申請の流れ
- 自社の課題を整理
- 申請枠の選定
- 事前準備(ID取得等)
- 導入内容の整理
- 申請
- 採択後に導入・報告
事前準備と計画設計が重要になります。


出典:デジタル化・AI導入補助金2026「新規申請・手続きフロー詳細」
よくある質問
Q. うちの会社は対象ですか?
A. 業種や規模により異なります。まずはご相談ください。
Q. 何を導入すればいいかわかりません
A. 現状業務から整理してご提案します。
Q. 相談だけでも大丈夫ですか?
A. 問題ありません。情報収集段階でも対応可能です。
対象ツール一覧
| ツール名 | 標準価格 | 最大補助率 | 最大補助後の実質価格 |
|---|---|---|---|
| Dynamics 365 Business Central Premium | 月額14,992円/ユーザー | 3/4(4/5※) | 月額3,748円/ユーザー |
| Dynamics 365 Business Central Essentials | 月額10,494円/ユーザー | 3/4(4/5※) | 月額2,624円/ユーザー |
| Dynamics 365 Business Central Team Members | 月額1,199円/ユーザー | 3/4(4/5※) | 月額300円/ユーザー |
| 日本語化拡張機能 | 月額900円/ユーザー | 4/5 | 月額225円/ユーザー |
| クラウド導入コンサルティングサービス | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 3/4(4/5※) | 標準価格の3/4(4/5※) |
| クラウド構築サービス | 技術レベルA 6,250円/人時 技術レベルB 4,375円/人時 | 3/4(4/5※) | 技術レベルA 1,563円/人時 技術レベルB 1,094円/人時 |
| クラウド運用保守サービス ライトサポートプラン | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 3/4(4/5※) | 標準価格の3/4(4/5※) |
| クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | ユーザー数によって価格が決定 (詳しくはこちら) | 3/4(4/5※) | 標準価格の3/4(4/5※) |
デジタル化・AI導入補助金活用例
1)10人の小売業の場合
~ノンカスタマイズでコストを最小限に抑えた場合~
| Dynamics 365 Business Central Essentials | 10,494円 | 3ユーザー | 24ヶ月 | = | 755,568円 |
| Dynamics 365 Business Central Team Members | 1,199円 | 7ユーザー | 24ヶ月 | = | 201,432円 |
| クラウド導入コンサルティングサービス | 60,000円 | 式 | 回 | = | 60,000円 |
| クラウド構築サービス | 4,375円 | 80人時 | 回 | = | 350,000円 |
| クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | 30,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 720,000円 |
| 2年間のトータルコスト | 2,087,000円 | ||||
| デジタル化・AI導入補助金 3/4補助額(50万円以下部分) | 500,000円 |
| デジタル化・AI導入補助金 2/3補助額(50万円超部分) | 946,889円 |
| 合計補助額 | 1,446,889円 |
2年間のトータルコスト 2,087,000円 - 合計補助額 1,446,889円 = 2年間の実質負担分 640,111円
2)30人の建築業の場合
~最小カスタマイズでコスト優先の導入をした場合~
| Dynamics 365 Business Central Essentials | 10,494円 | 5ユーザー | 24ヶ月 | = | 1,259,280円 |
| Dynamics 365 Business Central Team Members | 1,199円 | 25ユーザー | 24ヶ月 | = | 719,400円 |
| クラウド導入コンサルティングサービス | 120,000円 | 式 | 回 | = | 120,000円 |
| クラウド構築サービス | 6,250円 | 120人時 | 回 | = | 750,000円 |
| クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | 60,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 1,440,000円 |
| 2年間のトータルコスト | 4,288,680円 | ||||
| デジタル化・AI導入補助金 3/4補助額(50万円以下部分) | 500,000円 |
| デジタル化・AI導入補助金 2/3補助額(50万円超部分) | 2,414,676円 |
| 合計補助額 | 2,914,676円 |
2年間のトータルコスト 4,288,680円 - 合計補助額 2,914,676円 = 2年間の実質負担分 1,374,004円
3)50人の製造業の場合
~軽微なカスタマイズでコストを抑えた導入をした場合~
| Dynamics 365 Business Central Premium | 14,992円 | 7ユーザー | 24ヶ月 | = | 2,518,656円 |
| Dynamics 365 Business Central Team Members | 1,199円 | 43ユーザー | 24ヶ月 | = | 1,237,368円 |
| クラウド導入コンサルティングサービス | 180,000円 | 式 | 回 | = | 180,000円 |
| クラウド構築サービス | 6,250円 | 160人時 | 回 | = | 1,000,000円 |
| クラウド運用保守サービス スタンダードサポートプラン | 90,000円 | 式 | 24ヶ月 | = | 2,160,000円 |
| 2年間のトータルコスト | 7,096,024円 | ||||
| デジタル化・AI導入補助金 3/4補助額(50万円以下部分) | 500,000円 |
| デジタル化・AI導入補助金 2/3補助額(50万円超350万円以下部分) | 3,000,000円 |
| 合計補助額 | 3,500,000円 |
2年間のトータルコスト 7,096,024円 - 合計補助額 3,500,000円 = 2年間の実質負担分 3,596,024円
お問い合わせ
補助金の活用をご検討の方は、お気軽にご相談ください。
